Hello Students. Are you preparing for the NEET 2022 Examination? In this article, we will let you about NEET 2022 Exam Centre. The National Testing Agency (NTA) has released the NEET 2022 exam center and the information bulletin. The decision to increase the NEET 2022 exam center list has been considered to ensure social distancing norms and curb the spread of COVID-19. In the latest news for NEET 2022 exam center, the number of NEET exam cities has increased from 155 to 544. The authorities will allow students to select the exam cities while filling out the NEET application form 2022.
Quick Fact
Before discussing the whole NTA NEET UG entrance exam like Application form, important dates, eligibility, exam pattern, syllabus, NEET 2021 cutoff, counselling etc., let’s look at the Quick fact about NEET.
Features | Specifications |
Name of Examination | National Eligibility cum Entrance Test (UG) or NEET-UG |
Conducted by | National Testing Agency (NTA) |
Level of NEET Examination | National-level |
Category | Undergraduate |
Mode of Exam | Offline Mode (Pen, Paper) |
Duration of Examination | 3 hours & 20 minutes |
Total Number of Questions | 200 Multiple Choice Questions |
Languages available for the Examination | Hindi, English, Gujarati, Marathi, Oriya, Bengali, Assamese, Telugu, Tamil, Kannada, Urdu, Punjabi and Malayalam. |
NEET UG 2021 Major Notification | Click Here |
NEET UG Eligibility Criteria | Click Here |
Call Now | +91-9873056333 |
Get Latest Updated Entrance, Counselling Notice, Cutoff, Seats, Merit List etc.
- Get Latest NEET 2023 News by NTA via Edufever News
- Get Latest NEET UG & State Wise Counselling News via Edufever News
- Get Latest NEET PG & State Wise Counselling News via Edufever News
NEET UG 2022 Exam Center List (Latest)
S.No. | State/ U.T | Name of City | City Code |
1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | PORT BLAIR | 1101 |
2 | ANDHRA PRADESH | GUNTUR | 1201 |
3 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL | 1202 |
4 | ANDHRA PRADESH | NELLORE | 1203 |
5 | ANDHRA PRADESH | TIRUPATI | 1204 |
6 | ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA | 1205 |
7 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 1206 |
8 | ANDHRA PRADESH | TENALI | 1207 |
9 | ANDHRA PRADESH | NARASARAOPET | 1208 |
10 | ANDHRA PRADESH | MACHILIPATNAM | 1209 |
11 | ANDHRA PRADESH | MANGALAGIRI | 1210 |
12 | ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR/NAHARLAGUN | 1301 |
13 | ASSAM | DIBRUGARH | 1401 |
14 | ASSAM | GUWAHATI | 1402 |
15 | ASSAM | SILCHAR | 1403 |
16 | ASSAM | TEZPUR | 1404 |
17 | BIHAR | GAYA | 1501 |
18 | BIHAR | PATNA | 1502 |
19 | BIHAR | HAJIPUR | 1503 |
20 | BIHAR | MADHUBANI | 1504 |
21 | BIHAR | NALANDA | 1505 |
22 | BIHAR | SITAMARHI | 1506 |
23 | BIHAR | VAISHALI | 1507 |
24 | CHANDIGARH | CHANDIGARH/MOHALI/PANCHKULA | 1601 |
25 | CHHATTISGARH | BHILAI/DURG/BHILAI NAGAR | 1701 |
26 | CHHATTISGARH | BILASPUR | 1702 |
27 | CHHATTISGARH | RAIPUR | 1703 |
28 | CHHATTISGARH | SURGUJA | 1704 |
29 | DADRA & NAGAR HAVELI | DADRA & NAGAR HAVELI | 1801 |
30 | DAMAN & DIU | DAMAN | 1901 |
31 | DELHI/NEW DELHI | DELHI/NEW DELHI | 2001 |
32 | GOA | PANAJI/MADGAON/MARGAO | 2101 |
33 | GUJARAT | AHMEDABAD | 2201 |
34 | GUJARAT | ANAND | 2202 |
35 | GUJARAT | BHAVNAGAR | 2203 |
36 | GUJARAT | GANDHINAGAR | 2204 |
37 | GUJARAT | GODHARA | 2205 |
38 | GUJARAT | PATAN | 2206 |
39 | GUJARAT | RAJKOT | 2207 |
40 | GUJARAT | SURAT | 2208 |
41 | GUJARAT | VADODARA | 2209 |
42 | GUJARAT | VALSAD | 2210 |
43 | GUJARAT | GANDHIDHAM | 2211 |
44 | GUJARAT | KUTCH | 2212 |
45 | HARYANA | FARIDABAD | 2301 |
46 | HARYANA | GURUGRAM | 2302 |
47 | HARYANA | AMBALA | 2303 |
48 | HARYANA | KARNAL | 2304 |
49 | HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR | 2401 |
50 | HIMACHAL PRADESH | SHIMLA | 2402 |
51 | JAMMU & KASHMIR | JAMMU | 2501 |
52 | JAMMU & KASHMIR | SRINAGAR | 2502 |
53 | JAMMU & KASHMIR | ANANTNAG | 2503 |
54 | JAMMU & KASHMIR | BARAMULLA | 2504 |
55 | JHARKHAND | BOKARO | 2601 |
56 | JHARKHAND | JAMSHEDPUR | 2602 |
57 | JHARKHAND | RANCHI | 2603 |
58 | JHARKHAND | HAZARIBAGH | 2604 |
59 | KARNATAKA | BELGAUM/BELGAVI | 2701 |
60 | KARNATAKA | BENGALURU | 2702 |
61 | KARNATAKA | DAVANAGERE | 2703 |
62 | KARNATAKA | DHARWAD | 2704 |
63 | KARNATAKA | GULBARGA/KALABURGI | 2705 |
64 | KARNATAKA | HUBLI | 2706 |
65 | KARNATAKA | MANGALURU | 2707 |
66 | KARNATAKA | MYSURU | 2708 |
67 | KARNATAKA | UDUPI | 2709 |
68 | KERALA | ALAPPUZHA | 2801 |
69 | KERALA | ANGAMALY | 2802 |
70 | KERALA | ERNAKULAM | 2803 |
71 | KERALA | KANNUR | 2804 |
72 | KERALA | KASARAGOD | 2805 |
73 | KERALA | KOLLAM | 2806 |
74 | KERALA | KOTTAYAM | 2807 |
75 | KERALA | KOZHIKODE/CALICUT | 2808 |
76 | KERALA | MALAPPURAM | 2809 |
77 | KERALA | PALAKKAD | 2810 |
78 | KERALA | THIRUVANANTHAPURAM | 2811 |
79 | KERALA | THRISSUR | 2812 |
80 | KERALA | IDUKKI | 2813 |
81 | LADAKH | LEH | 4701 |
82 | LADAKH | KARGIL | 4702 |
83 | LAKSHADWEEP | KAVARATTI | 2901 |
84 | MADHYA PRADESH | BHOPAL | 3001 |
85 | MADHYA PRADESH | GWALIOR | 3002 |
86 | MADHYA PRADESH | INDORE | 3003 |
87 | MADHYA PRADESH | JABALPUR | 3004 |
88 | MADHYA PRADESH | UJJAIN | 3005 |
89 | MADHYA PRADESH | REWA | 3006 |
90 | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | 3101 |
91 | MAHARASHTRA | AKOLA | 3102 |
92 | MAHARASHTRA | AMRAVATI | 3103 |
93 | MAHARASHTRA | AURANGABAD (MR) | 3104 |
94 | MAHARASHTRA | BEED | 3105 |
95 | MAHARASHTRA | BULDHANA | 3106 |
96 | MAHARASHTRA | JALGAON | 3107 |
97 | MAHARASHTRA | KOLHAPUR | 3108 |
98 | MAHARASHTRA | LATUR | 3109 |
99 | MAHARASHTRA | MUMBAI | 3110 |
100 | MAHARASHTRA | NAGPUR | 3111 |
101 | MAHARASHTRA | NANDED | 3112 |
102 | MAHARASHTRA | NASHIK | 3113 |
103 | MAHARASHTRA | NAVI MUMBAI | 3114 |
104 | MAHARASHTRA | PUNE | 3115 |
105 | MAHARASHTRA | SATARA | 3116 |
106 | MAHARASHTRA | SANGALI | 3119 |
107 | MAHARASHTRA | SOLAPUR | 3117 |
108 | MAHARASHTRA | THANE | 3118 |
109 | MAHARASHTRA | SINDHUDURG | 3120 |
110 | MAHARASHTRA | RATNAGIRI | 3121 |
111 | MAHARASHTRA | DHULE | 3122 |
112 | MANIPUR | IMPHAL | 3201 |
113 | MEGHALAYA | SHILLONG | 3301 |
114 | MIZORAM | AIZAWL | 3401 |
115 | NAGALAND | DIMAPUR | 3501 |
116 | NAGALAND | KOHIMA | 3502 |
117 | ODISHA | ANGUL | 3601 |
118 | ODISHA | BALASORE/BALESWAR | 3602 |
119 | ODISHA | BERHAMPUR | 3603 |
120 | ODISHA | BHUBANESHWAR | 3604 |
121 | ODISHA | CUTTACK | 3605 |
122 | ODISHA | ROURKELA | 3606 |
123 | ODISHA | SAMBALPUR | 3607 |
124 | ODISHA | BALANGIR | 3608 |
125 | ODISHA | BHAWANIPATNA (KALAHANDI) | 3609 |
126 | ODISHA | KEONJHAR/KENDUJHAR | 3610 |
127 | ODISHA | KORAPUT | 3611 |
128 | ODISHA | MALKANGIRI | 3612 |
129 | ODISHA | PARALAKHEMUNDI (GAJAPATI) | 3613 |
130 | ODISHA | PHULBANI (KANDHAMAL) | 3614 |
131 | ODISHA | RAYAGADA | 3615 |
132 | ODISHA | PURI | 3616 |
133 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 3701 |
134 | PUNJAB | AMRITSAR | 3801 |
135 | PUNJAB | BATHINDA | 3802 |
136 | PUNJAB | JALANDHAR | 3803 |
137 | PUNJAB | LUDHIANA | 3804 |
138 | PUNJAB | PATIALA | 3805 |
139 | RAJASTHAN | AJMER | 3901 |
140 | RAJASTHAN | BIKANER | 3902 |
141 | RAJASTHAN | JAIPUR | 3903 |
142 | RAJASTHAN | JODHPUR | 3904 |
143 | RAJASTHAN | KOTA | 3905 |
144 | RAJASTHAN | UDAIPUR | 3906 |
145 | SIKKIM | GANGTOK | 4001 |
146 | TAMIL NADU | CHENNAI | 4101 |
147 | TAMIL NADU | COIMBATORE | 4102 |
148 | TAMIL NADU | CUDDALORE | 4103 |
149 | TAMIL NADU | KANCHIPURAM | 4104 |
150 | TAMIL NADU | KARUR | 4105 |
151 | TAMIL NADU | MADURAI | 4106 |
152 | TAMIL NADU | NAGERCOIL | 4107 |
153 | TAMIL NADU | NAMAKKAL | 4108 |
154 | TAMIL NADU | SALEM | 4109 |
155 | TAMIL NADU | THANJAVUR | 4110 |
156 | TAMIL NADU | THIRUVALLUR | 4111 |
157 | TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI | 4112 |
158 | TAMIL NADU | TIRUNELVELI | 4113 |
159 | TAMIL NADU | VELLORE | 4114 |
160 | TAMIL NADU | CHENGALPET | 4115 |
161 | TAMIL NADU | VIRUDHUNAGAR | 4116 |
162 | TAMIL NADU | DINDIGUL | 4117 |
163 | TAMIL NADU | TIRUPPUR | 4118 |
164 | TELANGANA | HYDERABAD | 4201 |
165 | TELANGANA | KARIMNAGAR | 4202 |
166 | TELANGANA | KHAMMAM | 4203 |
167 | TELANGANA | RANGAREDDY | 4204 |
168 | TELANGANA | WARANGAL | 4205 |
169 | TELANGANA | SANGAREDDY | 4206 |
170 | TELANGANA | MAHBUBNAGAR | 4207 |
171 | TELANGANA | HAYATHNAGAR | 4208 |
172 | TRIPURA | AGARTALA | 4301 |
173 | UTTAR PRADESH | AGRA | 4401 |
174 | UTTAR PRADESH | ALLAHABAD/PRAYAGRAJ | 4402 |
175 | UTTAR PRADESH | BAREILLY | 4403 |
176 | UTTAR PRADESH | GHAZIABAD | 4404 |
177 | UTTAR PRADESH | GORAKHPUR | 4405 |
178 | UTTAR PRADESH | JHANSI | 4406 |
179 | UTTAR PRADESH | KANPUR | 4407 |
180 | UTTAR PRADESH | LUCKNOW | 4408 |
181 | UTTAR PRADESH | MEERUT | 4409 |
182 | UTTAR PRADESH | NOIDA/GREATER NOIDA | 4410 |
183 | UTTAR PRADESH | VARANASI | 4411 |
184 | UTTAR PRADESH | FATEHPUR | 4412 |
185 | UTTAR PRADESH | MATHURA | 4413 |
186 | UTTAR PRADESH | SITAPUR | 4414 |
187 | UTTAR PRADESH | FAIZABAD | 4415 |
188 | UTTAR PRADESH | ALIGARH | 4416 |
189 | UTTARAKHAND | DEHRADUN | 4501 |
190 | UTTARAKHAND | HALDWANI | 4502 |
191 | UTTARAKHAND | ROORKEE | 4503 |
192 | WEST BENGAL | 24 PARGANAS (NORTH) | 4601 |
193 | WEST BENGAL | ASANSOL | 4602 |
194 | WEST BENGAL | BARDHAMAN/BURDWAN | 4603 |
195 | WEST BENGAL | DURGAPUR | 4604 |
196 | WEST BENGAL | HOOGHLY | 4605 |
197 | WEST BENGAL | HOWRAH | 4606 |
198 | WEST BENGAL | KHARAGPUR | 4607 |
199 | WEST BENGAL | KOLKATA | 4608 |
200 | WEST BENGAL | SILIGURI | 4609 |
201 | Outside India | KUWAIT CITY | 9901 |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q. How many Centers are there for the NEET exam?
A. The NEET 2022 examination will be conducted in 2546 exam center across 544 cities in India.
Q. Can we change NEET Center Now?
A. The National Testing Agency ( NTA ) will inform aspirants about the NEET exam center 2022 allotted to them via admit card at ntaneet.nic.in.
Q. Can I change the Centre of NEET 2022?
A. As per the recently released notification, the NEET UG candidates can change their examination centers through the application correction window on the official website till 27 May 2022.
Q. Can I request to change my allotted NEET test centre?
A. No, the exam centre once allotted cannot be changed.