The Medical Counselling Committee (MCC) has released the Round 1 MBBS Choice Filling List for NEET UG 2025 on its official website – mcc.nic.in. Candidates who have qualified NEET UG 2025 and registered for the All India Quota (AIQ) counselling can now access the complete list of medical colleges available for choice filling.
The list includes government, deemed, central universities, and AIIMS/JIPMER MBBS seats under the 15% All India Quota. This marks a crucial step in the NEET UG 2025 counselling process as students must prioritize their college preferences carefully based on past cutoffs, seat matrix, and personal goals.
What’s Included in the MCC MBBS Choice List 2025?
- AIQ Government Medical Colleges
- Deemed Universities
- Central Universities (DU, AMU, BHU)
- AIIMS & JIPMER
MBBS Choice Filling List 2025
Here is the priority-wise MBBS choice filling list for AIQ, AIIMS, JIPMER, ESIC, BHU, AMU, and Central Universities. You can check it out here:
NEET UG Counselling Guide 2025 | |
---|---|
State-wise MBBS/BDS Counselling Guide eBook 2025 | 📥 Download |
MCC NEET UG Counselling Guide eBook 2025 | 📥 Download |
AACCC AYUSH NEET Counselling Guide eBook 2025 | 📥 Download |
Priority | Institute | State | Estab | Fees |
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 1628 |
2 | Vardhman Mahavir MC And Safdarjung Hosp New Delhi, VMMC | Delhi | 2002 | 50000 |
3 | Maulana Azad Medical College, New Delhi | Delhi | 1958 | 2745 |
4 | Atal Bihari Vajpayee IMS & DR RML Hospital, New Delhi | Delhi | 2019 | 46000 |
5 | JIPMER Puducherry | Puducherry | 1956 | 34920 |
6 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 4231 |
7 | University College Of Medical Sciences, New Delhi | Delhi | 1971 | 30750 |
8 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 5856 |
9 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 5856 |
10 | B.J. Medical College, Ahmedabad | Gujrat | 1946 | 25000 |
11 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 11450 |
12 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 5856 |
13 | Government Medical College And Hospital, Chandigar | Chandigarh | 1991 | 24979 |
14 | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | Delhi | 1916 | 1655 |
15 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 5856 |
16 | S.M.S. Medical College, Jaipur | Rajasthan | 1947 | 113600 |
17 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 5856 |
18 | Inst.Of Med.Sciences, Bhu,Varanasi | UP | 1960 | 33739 |
19 | KGMC, Lucknow | UP | 1911 | 47600 |
20 | Seth G.S. Medical College, Mumbai | Maharashtra | 1925 | 147200 |
21 | AIIMS Bilaspur Changar Palasiyan, Himachal Pradesh | Himachal | 2020 | 5856 |
22 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 5856 |
23 | Dr. B.S.A. Medical College, Delhi | Delhi | 2016 | 111000 |
24 | NDMC Medical College, Delhi | Delhi | 2013 | 102000 |
25 | Bangalore Medical College And Research Institute | Karnataka | 1955 | 70200 |
26 | AIIMS Mangalagiri | Andhra | 2018 | 5856 |
27 | Madras Medical College, Chennai | Tamil Nadu | 1835 | 22073 |
28 | AIIMS Rajkot | Gujrat | 2020 | 5856 |
29 | AIIMS, Gorakhpur | UP | 2019 | 5293 |
30 | AIIMS, Rai Bareli | UP | 2019 | 5856 |
31 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 5856 |
32 | AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad | Telangana | 2019 | 5856 |
33 | Govt. Medical College, Srinagar | J&K | 1959 | 37479 |
34 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 5856 |
35 | AIIMS Jammu | J&K | 2020 | 1628 |
36 | Grant Medical Coll & Sir J.J.Hosp,Mumbai | Maharashtra | 1845 | 152810 |
37 | Indira Gandhi Medical Coll., Shimla | Himachal | 1966 | 60000 |
38 | Govt. Medical College, Kozhikode | Kerala | 1957 | 31570 |
39 | Medical College, Kolkata | West Bengal | 1838 | 6500 |
40 | Medical College, Baroda | Gujrat | 1949 | 25000 |
41 | Gandhi Medical College Musheerabad Secunderabad | Telangana | 1955 | 52000 |
42 | Jawaharlal Nehru Medical College, Amu,Aligarh | UP | 1961 | 48740 |
43 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 5856 |
44 | Dr Ram Manohar Lohia Inst. Of Med. Sce., Lucknow | UP | 2017 | 18000 |
45 | Inst Of Pg Med Edu & Research,Kolkata | West Bengal | 1957 | 6500 |
46 | B.J. Government Medical College, Pune | Maharashtra | 1925 | 148300 |
47 | Patna Medical College, Patna | Bihar | 1925 | 28800 |
48 | RUHS College Of Medical Sciences, Jaipur | Rajasthan | 2014 | 119300 |
49 | Sardar Patel Medical College, Bikaner | Rajasthan | 1950 | 119300 |
50 | Govt.Medical College,Thiruvananthapuram | Kerala | 1951 | 31570 |
51 | Pt. B.D. Sharma Pgims, Rohtak | Haryana | 1960 | 80000 |
52 | Govt. Medical College,Patiala | Punjab | 1953 | 183000 |
53 | Dr.Rajendra Prasad Mc, Tanda | Himachal | 1996 | 60000 |
54 | S.C.B. Medical College, Cuttack | Odisha | 1944 | 38050 |
55 | JIPMER Karaikal | Puduchery | 2016 | 34920 |
56 | M.G.M. Medical College, Indore | MP | 1948 | 118000 |
57 | Govt Institute Of Medcial Sciences, GREATER NOIDA | UP | 2019 | 83600 |
58 | L.L.R.M. Medical College, Meerut | UP | 1966 | 42000 |
59 | Government Medical College, Surat | Gujrat | 1964 | 25000 |
60 | Dr.S.N. Medical College, Jodhpur | Rajasthan | 1965 | 119300 |
61 | ESIC Medical College, Faridabad | Haryana | 2015 | 100000 |
62 | Topiwala National Medical College,Mumbai | Maharashtra | 1964 | 147200 |
63 | SLBS Govt. Medical College, Mandi | Himachal | 2017 | 60000 |
64 | G.S.V.M. Medical College, Kanpur | UP | 1955 | 39600 |
65 | Indira Gandhi Institute Of Medical Sciences, Patna | Bihar | 2011 | 121667 |
66 | Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College, Bengaluru | Karnataka | 2019 | 70470 |
67 | S.N. Medical College, Agra | UP | 1939 | 36000 |
68 | R.N.T. Medical College, Udaipur | Rajasthan | 1961 | 167400 |
69 | Osmania Medical College Koti | Telangana | 1946 | 12000 |
70 | Govt. Medical College, Kottayam | Kerala | 1960 | 31570 |
71 | Govt.Medical College, Thrissur | Kerala | 1981 | 31570 |
72 | Stanley Medical College, Chennai | Tamil Nadu | 1838 | 18073 |
73 | Hinduhridayasamrat Balasaheb Thackeray Medical College And Dr. R. N. Cooper Municipal General Hospital, | Maharashtra | 2015 | 142540 |
74 | Government Doon Medical College, Dehradun | Maharashtra | 1964 | 138100 |
75 | Pt. D.D.U MEDICAL COLLEGE, RAJKOT | Gujrat | 2009 | 26535 |
76 | Jawahar Lal Nehru Medical, Ajmer | Rajasthan | 1965 | 119300 |
77 | Govt. Medical College, Nagpur | Maharashtra | 1947 | 154800 |
78 | Government Doon Medcial College, Dehradun | Uttarakhand | 2016 | 171500 |
79 | Rajendra Inst. Of Med. Sci., Ranchi | Jharkhand | 1960 | 10050 |
80 | Govt.Medical College, Kota | Rajasthan | 1992 | 119300 |
81 | Nilratan Sirkar Medical College, Kolkata | West Bengal | 1948 | 9000 |
82 | T.D. Medical College, Allappuzha | Kerala | 1963 | 31570 |
83 | Shri Kalyan Govt Medical College Sikar | Rajasthan | 2020 | 119500 |
84 | Gandhi Medical College, Bhopal | MP | 1955 | 115000 |
85 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 5856 |
86 | Kalpana Chawla Govt. Medical College, Karnal | Haryana | 2017 | 80000 |
87 | Govt.Medical College, Amritsar | Punjab | 1943 | 183000 |
88 | Uttaranchal F Hosp Trust Mc,Haldwani | Uttarakhand | 2001 | 145000 |
89 | Dr. B.R. Ambedkar State Institute Of Medical Sciences Mohali | Punjab | 2021 | 183000 |
90 | Employees State Insurance Corporation Medical College Alwar | Rajasthan | 2021 | 100000 |
91 | Moti Lal Nehru Medical Coll, Allahabad | UP | 1961 | 42000 |
92 | Jhalawar Medical College, Jhalawar | Rajasthan | 2008 | 113600 |
93 | Govt Medical College, Ernakulam | Kerala | 2000 | 31670 |
94 | GMC, Manjeri, Kerala | Kerala | 2013 | 34470 |
95 | Guwahati Medical College, Guwahati | Assam | 1960 | 23900 |
96 | Mysore Med.& Research Inst. Mysore | Karnataka | 1924 | 67050 |
97 | Govt. Medical College, Jammu | J&K | 1972 | 26250 |
98 | Government Medical College, Omandurar | Tamil Nadu | 2015 | 13610 |
99 | Gajra Raja Medical College, Gwalior | MP | 1946 | 121500 |
100 | Government Medical College Mumbai | Maharashtra | 2024 | 138300 |
101 | Coimbatore Medical College,Coimbatore | Tamil Nadu | 1966 | 18073 |
102 | ESI-Mc&Pgims&R, Banglore | Karnataka | 2012 | 100000 |
103 | M.P. Shah Medical College, Jamnagar | Gujrat | 1955 | 25000 |
104 | ESIC Medical College, Hyderbad | Telangana | 2016 | 100000 |
105 | B.R.D. Medical College, Gorakhpur | UP | 1972 | 42000 |
106 | Maharani Laxmi Bai Medical Coll,Jhansi | UP | 1968 | 42000 |
107 | Govt Medical College Kannur | Kerala | 1955 | 31570 |
108 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane | Maharashtra | 1992 | 138300 |
109 | Nalanda Medical College, Patna | Bihar | 1970 | 40800 |
110 | Madurai Medical College, Madurai | Tamil Nadu | 1954 | 18073 |
111 | Government Medical College, Bhilwara | Rajasthan | 2018 | 154800 |
112 | BPS Govt. Med. College, Sonepat | Haryana | 2012 | 80000 |
113 | Government Medical College, Pali | Rajasthan | 2018 | 119300 |
114 | Govt. Kilpauk Medical College,Chennai | Tamil Nadu | 1960 | 18073 |
115 | Government Medical College And ESIC Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 1966 | 18073 |
116 | Uttar Pradesh University Of Medical Sciences, Saifai, Etawah | UP | 2006 | 42000 |
117 | Kalyan Singh Government Medical College Bulandshahr | UP | 2024 | 28800 |
118 | Govt. Mohan Kumaramangalam M.C.,Salem | Tamil Nadu | 1986 | 18073 |
119 | Indira Gandhi Govt.Medical Coll., Nagpur | Maharashtra | 1968 | 156720 |
120 | Netaji Subhash Chandra Bose Mc,Jabalpur | MP | 1955 | 114000 |
121 | Guru Govind Singh Med Coll,Faridkot | Punjab | 1973 | 174000 |
122 | Andhra Medical College, Visakhapatnam | Andhra | 1923 | 10600 |
123 | Medical College, Bhavnagar | Gujrat | 1995 | 25000 |
124 | Government Medical College, Esic, Kollam | Kerala | 2017 | 23150 |
125 | Dr. Ys Parmar Govt. Medical College, Nahan | Himachal | 2016 | 60000 |
126 | Suh Maulana Mahmood Hasan Medical College, Saharanpur | UP | 2015 | 32000 |
127 | Calcutta National Med Coll,Kolkata | West Bengal | 1948 | 6500 |
128 | Mahatama Vidur Autonomous State Medical College Bijnor | UP | 2024 | 28800 |
129 | SJP Medical College, Bharatpur | Rajasthan | 2018 | 119280 |
130 | Darbhanga Medical College, Laheriasarai | Bihar | 1946 | 40800 |
131 | Govt. Medical College,Tirunelveli | Tamil Nadu | 1965 | 18453 |
132 | Govt Medical College Baramati | Maharashtra | 2019 | 151200 |
133 | Goa Medical College, Panaji | Goa | 1963 | 156000 |
134 | SKIMS Medical College, Bemina, Srinagar | J&K | 1988 | 26100 |
135 | Dr.Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur | Himachal | 2018 | 60000 |
136 | Thanjavur Medical Coll.,Thanjavur | Tamil Nadu | 1959 | 18073 |
137 | Pt. Jawahar Lal Nehru Govt. Med. College, Chamba | Himachal | 2017 | 60000 |
138 | Namo Medical Educaton & Research Institute, Gmc Silvassa | Dadar | 2019 | 60100 |
139 | Govt Medical College, Nagaur Bikaner Road, Nagaur | Rajasthan | 2024 | 119280 |
140 | SHKM GMC, Nalhar, Mewat, Haryana | Haryana | 2013 | 80000 |
141 | Govt. Medical College,Aurangabad | Maharashtra | 1956 | 151940 |
142 | MRA Medical College Ambedkar Nagar, Up | UP | 2011 | 36000 |
143 | Govt Medical College, Churu | Rajasthan | 2018 | 160200 |
144 | Government Medical College, Konni | Kerala | 2022 | 31620 |
145 | Pt. J N M MEDICAL COLLEGE, RAIPUR | Chhattisgarh | 1963 | 50000 |
146 | Govt. Vellore Medical College, Vellore | Tamil Nadu | 2005 | 18073 |
147 | IRT Perundurai Medical College, Perundurai | Tamil Nadu | 1992 | 19283 |
148 | Govt. Medical College, Kannauj | UP | 2012 | 36000 |
149 | Karnatak Inst. Of Medical Sc.,Hubli | Karnataka | 1957 | 64040 |
150 | Govt Medical College Barmer Rajasthan | Rajasthan | 2019 | 121800 |
151 | K.A.P. Viswanatham G.M.C.,Tiruchirapalli | Tamil Nadu | 1998 | 18073 |
152 | Government Medical College, Sriganganaga | Rajasthan | 2022 | 63800 |
153 | College Government Medical College Alwar | Rajasthan | 2023 | 119280 |
154 | Government Medical College, Kathua | J&K | 2019 | 27060 |
155 | Kanyakumari Govt. Med. Coll.,Asaripallam | Tamil Nadu | 2003 | 18073 |
156 | Theni Govt. Medical College, Theni | Tamil Nadu | 2006 | 18073 |
157 | Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Vidisha | MP | 2018 | 120600 |
158 | Chengalpattu Medical Coll,Chengalpattu | Tamil Nadu | 1965 | 19673 |
159 | Govt Medical College Ratlam | MP | 2018 | 116350 |
160 | R.G. Kar Medical College,Kolkata | West Bengal | 1916 | 6500 |
161 | Govt Medical College, Dungarpur | Rajasthan | 2018 | 160110 |
162 | S.S. Medical College, Rewa | MP | 1963 | 121985 |
163 | M.G.M. Medical College,Jamshedpur | Jharkhand | 1961 | 9130 |
164 | GMC, Azamgarh, Up | UP | 2013 | 40800 |
165 | Government Medical College Chittorgarh | Rajasthan | 2022 | 100700 |
166 | Govt Medical College, Palakkad | Kerala | 2014 | 28950 |
167 | Govt Medical College Firozabad | UP | 2019 | 28800 |
168 | Shri Atal Bihari Vajpayee GMC, Chhainsa, Faridabad | Haryana | 2022 | 80000 |
169 | GMC Dausa Rajasthan | Rajasthan | 2023 | 119500 |
170 | Maharaja K.C. Gajapati M.C.,Brahmapur | Odisha | 1962 | 41450 |
171 | ESIC PGIMSR, Joka, Kolkata, Wb | West Bengal | 2013 | 100000 |
172 | Govt. Dharamapuri Med Coll,Dharmapuri | Tamil Nadu | 2008 | 18073 |
173 | Govt Medical College Faizabad | UP | 2019 | 36000 |
174 | Government Medical College, Tiruppur | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
175 | ESIC Medical College And Pgimsr, Chennai | Tamil Nadu | 2013 | 100000 |
176 | Belgaum Inst. Of Medical Sci., Belgaum | Karnataka | 2006 | 65780 |
177 | Sagar Dutta Medical College & Hospital, Kolkata | West Bengal | 2011 | 6600 |
178 | Thoothukudi Medical College,Thoothukudi | Tamil Nadu | 2000 | 18073 |
179 | Govt. Medical College Karur | Tamil Nadu | 2019 | 18083 |
180 | Govt. Medical College, Sirohi (Rajasthan) | Rajasthan | 2022 | 66990 |
181 | Government Medical College, Hanumangarh | Rajasthan | 2023 | 63800 |
182 | Bundelkhand Medical College, Sagar | MP | 2009 | 114000 |
183 | Neigrihms, Shillong | Meghalaya | 2008 | 47600 |
184 | Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj GMC Kolhapur | Maharashtra | 2001 | 151200 |
185 | Esic Medical College, Gulbarga | Karnataka | 2013 | 100000 |
186 | Vardhman Institute Of Medical Sciences, Nalanda | Bihar | 2013 | 40800 |
187 | Veer Chandra Singh Garhwali Govt. Institute Of Medical Science & Research Srinagar, Puri Garhwal | Uttarakhand | 2008 | 145000 |
188 | Government Medical College, Namakkal | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
189 | Govt Medical College Badaun | UP | 2019 | 36000 |
190 | Government Medical College, Bundi | Rajasthan | 2023 | 63800 |
191 | Government Medical College, Dholpur | Rajasthan | 2022 | 119280 |
192 | Mandya Inst. Of Medical Sci., Mandya | Karnataka | 2006 | 66000 |
193 | North Bengal Med.Coll,Darjeeling | West Bengal | 1968 | 6500 |
194 | Esic Medical College & Hospital, Bihta | Bihar | 2021 | 100000 |
195 | Rajkiya Medical College, Jalaun | UP | 2013 | 40800 |
196 | Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur | Bihar | 1970 | 40800 |
197 | Government Medical College, Haridwar | Uttarakhand | 2024 | 145000 |
198 | GMC Karauli | Rajasthan | 2023 | 113600 |
199 | Dr. Vaishampayam Memorial M.C.,Sholapur | Maharashtra | 1963 | 151300 |
200 | Sunderlal Patwa Government Medical College Mandsaur | MP | 2024 | 114000 |
201 | Govt Medical College, Idukki | Kerala | 2022 | 31720 |
202 | Government Medical College, Virudhunagar | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
203 | Govt Medical College Shivpuri | MP | 2019 | 130000 |
204 | Government Medical College Jhunjhunu | Rajasthan | 2024 | 119280 |
205 | Rani Durgavati Medical College, Banda | UP | 2016 | 40800 |
206 | MG Inst. Of Medical Sciences, Sevagram Wardha | Maharashtra | 1969 | 410510 |
207 | GVMC, Villupuram | Tamil Nadu | 2010 | 18073 |
208 | Dr.S.C.Govt Medical College,,Nanded | Maharashtra | 1988 | 144800 |
209 | Government Medical College, Baran | Rajasthan | 2024 | 119280 |
210 | Kakatiya Medical College Warangal | Telangana | 1959 | 52000 |
211 | Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur | Bihar | 1971 | 40800 |
212 | Autonomous State Medical College ,Etah | UP | 2021 | 36000 |
213 | Gmc, Shahjhanpur | UP | 2019 | 40800 |
214 | Burdwan Medical College, Burdwan | West Bengal | 1969 | 9000 |
215 | Government Medical College, Sawai Madhopur | Rajasthan | 2024 | 119280 |
216 | Government Medical College, Dindigul | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
217 | Guntur Medical College, Guntur | Andhra | 1946 | 10000 |
218 | Shaheed Nirmal Mahto Medical College & Hospital, Dhanbad | Jharkhand | 1969 | 8500 |
219 | Hassan Inst. Medical Sciences, Hassan | Karnataka | 2006 | 70000 |
220 | Shimoga Inst. Of Medical Sci., Shimoga | Karnataka | 2007 | 80400 |
221 | Government Medical College, Krishnagiri | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
222 | Goverment Medical College, Datia | MP | 2018 | 140000 |
223 | Govt. Medical College, Khandwa | MP | 2018 | 100000 |
224 | Government Medical College, Nilgiris | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
225 | Government Institute Of Medical Science & Research, Almora | Uttarakhand | 2021 | 173000 |
226 | V.S.S. Medical College, Burla | Odisha | 1959 | 37950 |
227 | Chhindwara Institute Of Medical Sciences | MP | 2019 | 100000 |
228 | Govt Medical College Basti | UP | 2019 | 36000 |
229 | Indira Gandhi Medical College & Ri, Puducherry | Puducherry | 2010 | 143700 |
230 | Government Medical College, Thiruvallur | Tamil Nadu | 2021 | 20003 |
231 | Anugrah Narayan Magadh Medical College, Gaya | Bihar | 1970 | 40800 |
232 | Govt. Pudukkottai Medical College Hopt., Pudukkott | Tamil Nadu | 2017 | 18073 |
233 | College Of Medicine And Jnm Hospital, Kalyani | West Bengal | 2010 | 8500 |
234 | Chhattisgarh Institute Of Medical Sciences, Bilaspur | Chhattisgarh | 2001 | 50000 |
235 | GTMC, Thiruvarur | Tamil Nadu | 2010 | 18073 |
236 | Chikkaballapura Institute Of Medical Sciences, Karnataka | Karnataka | 2021 | 75470 |
237 | Government Medical College, Banswara | Rajasthan | 2024 | 119280 |
238 | Autonomous State Medical College Society Hardoi | UP | 2021 | 36000 |
239 | Sri Venkateswara Medical College, Tirupati | Andhra | 1960 | 25600 |
240 | Government Medical College, Miraj | Maharashtra | 1962 | 150800 |
241 | Rajah Muthiah Medical College, Annamalai University | Tamil Nadu | 1985 | 18110 |
242 | Government Medical College, Nashik | Maharashtra | 2024 | 138300 |
243 | GMC, Bahraich | UP | 2019 | 36000 |
244 | Govt. Sivgangai M. C. Sivagangai | Tamil Nadu | 2012 | 18073 |
245 | Thiruvannamalai Mc, Thiruvannamalai, Tn | Tamil Nadu | 2013 | 18073 |
246 | Autonomous State Medical College , Fatehpur | UP | 2021 | 40800 |
247 | Government Medical College, Ariyalur | Tamil Nadu | 2021 | 19863 |
248 | Virendra Kumar Sakhlecha Gmc Neemuch | MP | 2024 | 114000 |
249 | Autonomous State Medical College Pilibhit | UP | 2024 | 28800 |
250 | Kodagu Institute Of Medical Sciences, Kodagu | Karnataka | 2016 | 77650 |
251 | Autonomous State Medical College, Gonda | UP | 2024 | 36000 |
252 | Government Medical College, Ramanathapuram | Tamil Nadu | 2021 | 18083 |
253 | Govt Medical College Shahdol | MP | 2019 | 122000 |
254 | Maharshi Devraha Baba Autonomous State. Medical Coll, Deoria | UP | 2021 | 40800 |
255 | Autonomous State Medical College, Siddharthnagar | UP | 2021 | 36000 |
256 | Gulbarga Institute Of Medical Sciences, Gulbarga | Karnataka | 2015 | 69450 |
257 | Siddartha Medical College, Vijayawada | Andhra | 1980 | 25600 |
258 | Shri Bhausaheb Hire Govt. M.C., Dhule | Maharashtra | 1988 | 151930 |
259 | Bankura Sammilani Med Coll,Bankura | West Bengal | 1956 | 9166 |
260 | Diamond Harbour Govt Medical College | West Bengal | 2019 | 6610 |
261 | Sri Jagannath Medical College & Hospital, Puri | Odisha | 2021 | 38040 |
262 | Government Medical College, Kallakurichi | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
263 | Government Medical College, Akola | Maharashtra | 2002 | 156100 |
264 | Goverment Medical College, Bettiah | Bihar | 2013 | 40800 |
265 | Vijaynagar Inst Of Med. Sc,Bellary | Karnataka | 1961 | 65160 |
266 | Government Medical College Purnea | Bihar | 2023 | 40800 |
267 | Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat | UP | 2024 | 40800 |
268 | Autonomous State Medical College, Sehud , Auraiya | UP | 2024 | 36000 |
269 | Autonomous State Medical College, Pratapgarh | UP | 2021 | 36000 |
270 | Autonomous State Medical College Society , Mirzapur | UP | 2021 | 24000 |
271 | Government Medical College Satna | MP | 2023 | 114000 |
272 | Government Medical College, Latur | Maharashtra | 2002 | 142300 |
273 | Kurnool Medical College, Kurnool | Andhra | 1957 | 25600 |
274 | Swami Ramanand Tirth Rural M.C,Ambajogai | Maharashtra | 1974 | 157750 |
275 | Autonomous State Medical College, Ghazipur | UP | 2021 | 36000 |
276 | Baba Kinaram Autonomous State Medical College, Chandauli | UP | 2024 | 36000 |
277 | Government Medical College, Udhampur | J&K | 2023 | 27060 |
278 | Govt. Medical College And Hospital, Chandrapur | Maharashtra | 2015 | 138300 |
279 | Rangaraya Medical College, Kakinada | Andhra | 1958 | 25600 |
280 | Sh Vasant Rao Naik Govt.M.C.,Yavatmal | Maharashtra | 1989 | 151800 |
281 | Autonomous State Medical College Sultanpur | UP | 2024 | 28800 |
282 | Government Medical College Seoni | MP | 2024 | 114000 |
283 | Karwar Institute Of Medical Sciences, Karwar | Karnataka | 2016 | 50000 |
284 | Barasat Government Medical College & Hospital, WB | West Bengal | 2022 | 6644 |
285 | Regional Inst Of Medical Sci, Imphal | Manipur | 1972 | 26000 |
286 | Government Medical College, Nagapattinam | Tamil Nadu | 2021 | 18073 |
287 | Goverment Medical College And Hospital Jalgaon | Maharashtra | 2018 | 138300 |
288 | C. Institute Of Medical Sciences, Chamarajanagar | Karnataka | 2016 | 77000 |
289 | Sheikh Bhikhari Medical College & Hospital, Hazaribag ( Formerly Called As- Hazaribagh Medical | Jharkhand | 2019 | 9180 |
290 | Jannayak Karpoori Thakur Medical College And Hos, Madhepura | Bihar | 2022 | 40800 |
291 | UNS Autonomous State Medical Colleges, Jaunpur | UP | 2021 | 36000 |
292 | Autonomous State Medical College Lalitpur | UP | 2024 | 28800 |
293 | Government Medical College Khaleelwadi | Telangana | 2013 | 41000 |
294 | Government Medical College And General Hospital, Satara | Maharashtra | 2021 | 148300 |
295 | ACSR Govt Medical College, Nellore | Andhra | 2014 | 25600 |
296 | Autonomous State Medical College, Kaushambi | UP | 2024 | 36000 |
297 | Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri | UP | 2024 | 36000 |
298 | Autonomous State Medical College Kushinagar | UP | 2024 | 36800 |
299 | Gadag Institute Of Medical Sciences | Karnataka | 2015 | 76300 |
300 | Rajiv Gandhi Institute Medical Sce Of Adilabad | Telangana | 2008 | 29000 |
301 | Bidar Institute Of Medical Sci., Bidar | Karnataka | 2007 | 66750 |
302 | Goverment Medical College Nandurbar Mahararastra | Maharashtra | 2020 | 150270 |
303 | Government Medical College, Rajnandgaon | Chhattisgarh | 2014 | 50000 |
304 | Government Medical College & Hospital, Alibag-Raigad | Maharashtra | 2021 | 150560 |
305 | Mursidabad M C & Hospital, Mursidabad | West Bengal | 2012 | 9144 |
306 | Government Medical College Suryapet | Telangana | 2019 | 29000 |
307 | Government Medical College, Mahabubangar | Telangana | 2016 | 12000 |
308 | Assam Medical College, Dibrugarh | Assam | 1947 | 24000 |
309 | Autonomous State Medical College, Sonebhadra | UP | 2024 | 36000 |
310 | Government Medcial College, Gondia | Maharashtra | 2016 | 155400 |
311 | Government Medical College, Ananthapuram | Andhra | 2000 | 25600 |
312 | Rajiv Gandhi Institute Of Medical Sciences, Kadapa | Andhra | 2006 | 26100 |
313 | Government Medical College, Rajouri | J&K | 2019 | 26250 |
314 | Government Of Medical College And Hospital, Balasore | Odisha | 2018 | 51950 |
315 | Midnapore Medical College, Midnapur | West Bengal | 2001 | 11144 |
316 | Raichur Inst. Of Medical Sci., Raichur | Karnataka | 2007 | 68550 |
317 | Lt. L A M Govt. Medical College, Raigarh | Chhattisgarh | 2013 | 50000 |
318 | Government Medical College And District General Hosp, Ratnagiri | Maharashtra | 2023 | 152300 |
319 | Government Medical College, Sangareddy | Telangana | 2022 | 64000 |
320 | Lt. B R K Government Medical College, Jagdalpur | Chhattisgarh | 2006 | 50000 |
321 | GMERS Medical College, Morbi | Gujrat | 2022 | 375000 |
322 | Government Medical College Siddipet | Telangana | 2018 | 41000 |
323 | Koppal Institute Of Medical Sciences | Karnataka | 2015 | 75650 |
324 | Government Medical College, Osmanabad | Maharashtra | 2022 | 155350 |
325 | SVIMS – Sri Padmavathi Medical College For Women, Tirupa | Andhra | 2014 | 95800 |
326 | Malda Med. College, Malda | West Bengal | 2011 | 6500 |
327 | Govt Medical College Nalgonda | Telangana | 2019 | 29000 |
328 | Chikkamagaluru Institute Of Medical Sciences | Karnataka | 2022 | 74100 |
329 | Government Medical College, Ambernath | Maharashtra | 2024 | 138300 |
330 | Chandulal Chandrakar Memorial GMC, Durg | Chhattisgarh | 2013 | 50000 |
331 | RIMS Srikakulam | Andhra | 2008 | 25600 |
332 | Medinirai Medical College, Palamu | Jharkhand | 2019 | 8980 |
333 | Government Medical College, Amravati | Maharashtra | 2024 | 138300 |
334 | RIMS, Ongole | Andhra | 2011 | 15000 |
335 | Government Medical College, Ramagundam | Telangana | 2022 | 64000 |
336 | Phulo Jhano Medical College , Dumka | Jharkhand | 2019 | 19400 |
337 | Government Medical College, Anantnag | J&K | 2019 | 34215 |
338 | Government Medical College, Sindhudurg | Maharashtra | 2021 | 148500 |
339 | GMC Parbhani | Maharashtra | 2023 | 138300 |
340 | Raiganj Government Medical College | West Bengal | 2019 | 6520 |
341 | Sarat Chandra Chattopadhyay GMC & Hospital, Uluberia | West Bengal | 2022 | 6644 |
342 | Rampurhat Govt Medical College Rampurhat | West Bengal | 2019 | 6520 |
343 | GMERS Medical College, Navsari | Gujrat | 2022 | 375000 |
344 | Government Medical College, Doda | J&K | 2020 | 26250 |
345 | Maharaja Jitendra Narayan Medical College Coochbehar | West Bengal | 2019 | 6500 |
346 | GMERS Medical College, Porbandar | Gujrat | 2022 | 375000 |
347 | Haveri Institute Of Medical Sciences, Karnataka | Karnataka | 2022 | 76000 |
348 | Bhima Bhoi Medical College And Hospital , Balangir | Odisha | 2018 | 41450 |
349 | Government Medical College And Hospital Jajpur | Odisha | 2024 | 55400 |
