Rajasthan NEET UG Cutoff 2026: The Office of the Chairman, NEET UG Medical & Dental Admission/Counselling Board, SMS Medical College, Jaipur, will release the Rajasthan NEET UG Cutoff 2026 after the completion of all counselling rounds. The cutoff is the minimum rank and score required for admission to MBBS and BDS courses in government and private medical colleges across Rajasthan. The Medical Counselling Committee (MCC) releases the cutoff for 15% All India Quota (AIQ) seats, while the Rajasthan NEET UG Counselling Board conducts counselling for 85% State Quota seats.
Check the NEET 2026 cutoff in Rajasthan, the previous year’s admission cutoff and other details here. Candidates can also access the Rajasthan NEET UG Counselling ebook 2026 for enhanced counselling support.
[Page Index]
Brief Description
| Features | Specifications |
|---|---|
| Name of Examination | National Eligibility cum Entrance Test (UG) or NEET-UG |
| Conducted by | National Testing Agency (NTA) |
| NEET UG Re-Examination Date 2026 | 21 June 2026 |
| NEET UG 2026 Result Date | 16 July 2026 |
| Rajasthan NEET UG Counselling Authority | SMS Medical College, Jaipur |
| No. of Government MBBS Seats in Rajasthan | 4,530 |
| No. of Private MBBS Seats in Rajasthan | 2,800 |
| Total MBBS Seats in Rajasthan | 6,427 |
| Total BDS Seats in Rajasthan | 1450 |
Factors Affecting Rajasthan NEET UG Cutoff 2026
The Rajasthan NEET UG Cutoff 2026 depends on many important factors every year.
- Total students appearing in NEET UG 2026
- Difficulty level of the NEET exam
- Total MBBS and BDS seats available
- Category-wise reservation policy
- Previous year cutoff trends
- Number of qualified candidates
- Choice filling during counselling
Rajasthan NEET UG Round 1 Cutoff 2026 for Government Medical Colleges
The NEET UG Medical & Dental Admission/Counselling Board, Jaipur has released the Round 1 seat allotment result for MBBS admissions in Rajasthan. Check the college-wise closing rank and marks for General, EWS, OBC, SC, ST and MBC category seats under Government, Management and NRI quota below:
| College | District | General | EWS | OBC | SC | ST | MBC |
| Dr. SN Medical College | Jodhpur | Govt URB – 1051353 (202) Govt URG – 406374 (353) | Govt EBB – 7487 (609) Govt EBG – 956438 (220) | Govt OBB – 306676 (387) Govt OBG – 1151994 (184) | Govt SCB – 599903 (299) Govt SCG – 45174 (541) | Govt STB – 40526 (546) Govt STG – 271896 (400) Govt SAB – 179354 (443) Govt SAG – 150915 (459) | Govt MBB – 720399 (270) Govt MBG – 13967 (589) |
| Government Medical College Kota | Kota | Govt URB – 305035 (388) Govt URG – 563011 (309) NRI URB – 993059 (213) | Govt EBB – 932380 (225) Govt EBG – 9361 (602) | Govt OBB – 396535 (356) Govt OBG – 374593 (363) | Govt SCB – 55805 (530) Govt SCG – 55349 (530) | Govt STG – 53946 (531) Govt STB – 56374 (529) Govt SAB – 207971 (429) Govt SAG – 203829 (431) | Govt MBB – 12439 (593) Govt MBG – 14912 (587) |
| Government Medical College Barmer | Barmer | Govt URB – 10691 (598) Govt URG – 10648 (598) Mgmt URG – 38452 (549) Mgmt URB – 41772 (545) | Govt EBB – 13481 (590) Govt EBG – 13379 (591) Mgmt EBB – 48670 (537) Mgmt EBG – 54706 (531) | Govt OBB – 11544 (595) Govt OBG – 11386 (596) Mgmt OBB – 43868 (542) Mgmt OBG – 44612 (541) | Govt SCG – 64233 (521) Govt SCB – 66299 (520) Mgmt SCB – 241674 (413) Mgmt SCG – 241473 (413) | Govt STB – 74352 (513) Govt STG – 71890 (515) Govt SAB – 234511 (416) Mgmt STB – 211771 (427) Mgmt SAB – 886114 (235) | Govt MBB – 15898 (585) Mgmt MBB – 54745 (531) Mgmt MBG – 76374 (514) |
| Government Medical College Bhilwara | Bhilwara | Govt URB – 8917 (604) Govt URG – 8905 (604) Mgmt URG – 33248 (555) Mgmt URB – 34221 (554) | Govt EBG – 10975 (597) Govt EBB – 11425 (596) Mgmt EBB – 39082 (548) Mgmt EBG – 44268 (542) | Govt OBB – 655875 (285) Govt OBG – 9160 (603) Mgmt OBB – 35933 (552) Mgmt OBG – 35676 (552) | Govt SCB – 61670 (524) Govt SCG – 62781 (523) Mgmt SCG – 191963 (437) Mgmt SCB – 193059 (436) | Govt STB – 61292 (524) Govt STG – 65648 (520) Govt SAB – 220837 (423) Govt SAG – 205973 (430) Mgmt STB – 174663 (446) Mgmt STG – 168476 (449) Mgmt SAB – 556468 (310) Mgmt SAG – 664360 (283) | Govt MBB – 15121 (586) Govt MBG – 17402 (581) Mgmt MBB – 43234 (543) Mgmt MBG – 54680 (531) |
| Government Medical College Churu | Churu | Govt URG – 9182 (603) Govt URB – 9952 (600) Mgmt URB – 38274 (549) Mgmt URG – 37933 (549) NRI URB – 992741 (213) | Govt EBB – 11733 (595) Govt EBG – 12819 (592) Mgmt EBB – 46923 (539) Mgmt EBG – 46538 (539) | Govt OBB – 21774 (573) Govt OBG – 10222 (599) Mgmt OBB – 40918 (546) Mgmt OBG – 40570 (546) | Govt SCB – 63638 (522) Govt SCG – 62396 (523) Mgmt SCG – 216619 (425) Mgmt SCB – 226611 (420) | Govt STB – 67369 (519) Govt STG – 65228 (521) Govt SAB – 234904 (416) Govt SAG – 241681 (413) Mgmt STB – 190442 (438) Mgmt SAB – 874861 (237) Mgmt SAG – 862835 (239) | Govt MBB – 15382 (586) Govt MBG – 18295 (579) Mgmt MBB – 50854 (535) Mgmt MBG – 67220 (519) |
| Government Medical College Bharatpur | Bharatpur | Govt URG – 8766 (604) Govt URB – 9775 (601) Mgmt URB – 36049 (552) Mgmt URG – 35435 (552) NRI URB – 975467 (217) | Govt EBB – 12370 (593) Govt EBG – 11287 (596) Mgmt EBG – 38703 (548) Mgmt EBB – 42301 (544) | Govt OBB – 469339 (334) Govt OBG – 786458 (255) Mgmt OBB – 39959 (547) Mgmt OBG – 39644 (547) | Govt SCG – 57388 (528) Govt SCB – 63909 (522) Mgmt SCB – 218558 (424) Mgmt SCG – 214545 (426) | Govt STB – 66381 (520) Govt STG – 68321 (518) Govt SAG – 223933 (421) Govt SAB – 232919 (417) Mgmt STG – 177910 (444) Mgmt STB – 188903 (439) Mgmt SAB – 986150 (215) Mgmt SAG – 852667 (241) | Govt MBB – 15416 (586) Govt MBG – 17995 (580) Mgmt MBB – 49703 (536) Mgmt MBG – 50202 (535) |
| Government Medical College Dungarpur | Dungarpur | Govt URB – 11044 (597) Govt URG – 27584 (563) Mgmt URG – 42165 (544) Mgmt URB – 43632 (542) NRI URB – 957052 (220) | Govt EBB – 14565 (588) Govt EBG – 14400 (588) Mgmt EBB – 50966 (534) Mgmt EBG – 55344 (530) | Govt OBB – 12037 (594) Govt OBG – 11993 (594) Mgmt OBB – 46007 (540) Mgmt OBG – 46279 (539) | Govt SCB – 68931 (517) Govt SCG – 66294 (518) Mgmt SCB – 264965 (403) Mgmt SCG – 248736 (410) | Govt STB – 74674 (512) Govt STG – 73838 (513) Govt SAB – 222188 (422) Mgmt STB – 210641 (428) Mgmt SAB – 447336 (340) | Govt MBB – 17200 (582) Mgmt MBB – 53234 (532) |
| Government Medical College Pali | Pali | Govt URB – 9355 (602) Govt URG – 9152 (603) Mgmt URB – 35133 (553) Mgmt URG – 34441 (554) | Govt EBB – 12280 (593) Govt EBG – 11922 (594) Mgmt EBB – 45587 (540) Mgmt EBG – 42601 (544) | Govt OBB – 634948 (290) Govt OBG – 9450 (602) Mgmt OBG – 36597 (551) Mgmt OBB – 37834 (549) | Govt SCB – 61763 (524) Govt SCG – 63302 (522) Mgmt SCG – 173999 (446) Mgmt SCB – 197322 (434) | Govt STB – 67347 (519) Govt STG – 67451 (519) Govt SAB – 223270 (422) Mgmt STB – 199287 (433) Mgmt STG – 185268 (440) Mgmt SAB – 623768 (293) Mgmt SAG – 697821 (275) | Govt MBB – 15491 (585) Mgmt MBG – 38496 (549) Mgmt MBB – 44649 (541) |
| Jawaharlal Nehru Medical College | Ajmer | Govt URB – 1089795 (195) Govt URG – 6451 (613) NRI URB – 966605 (218) | Govt EBG – 8478 (605) Govt EBB – 344101 (373) | Govt OBG – 358936 (368) Govt OBB – 385988 (359) | Govt SCB – 52519 (533) Govt SCG – 1180240 (179) | Govt STG – 41125 (545) Govt STB – 53459 (532) Govt SAG – 177923 (444) Govt SAB – 195327 (435) | Govt MBB – 758961 (262) Govt MBG – 232232 (417) |
| Jhalawar Medical College | Jhalawar | Govt URG – 8081 (607) Govt URB – 8323 (606) Mgmt URG – 28594 (562) Mgmt URB – 31399 (558) NRI URB – 1039206 (205) | Govt EBG – 9997 (600) Govt EBB – 10714 (598) Mgmt EBB – 35814 (552) Mgmt EBG – 32074 (557) | Govt OBB – 451154 (339) Govt OBG – 382350 (360) Mgmt OBG – 32307 (557) Mgmt OBB – 32720 (556) | Govt SCG – 56649 (527) Govt SCB – 58628 (527) Mgmt SCB – 176960 (445) Mgmt SCG – 189057 (438) | Govt STG – 57865 (527) Govt STB – 60479 (525) Govt SAG – 212954 (426) Govt SAB – 222892 (422) Mgmt STG – 150622 (480) Mgmt STB – 173401 (447) Mgmt SAB – 600435 (299) Mgmt SAG – 459971 (337) | Govt MBB – 14654 (587) Govt MBG – 15378 (586) Mgmt MBB – 38280 (549) |
| RNT Medical College | Udaipur | Govt URG – 1057371 (201) Govt URB – 741134 (265) NRI URB – 634002 (291) | Govt EBB – 495296 (327) Govt EBG – 7673 (608) | Govt OBB – 362080 (367) Govt OBG – 315386 (384) | Govt SCB – 727985 (269) Govt SCG – 1020776 (208) | Govt STG – 38953 (548) Govt STB – 48745 (537) Govt SAB – 161628 (453) Govt SAG – 152484 (458) | Govt MBB – 9843 (600) Govt MBG – 9536 (601) |
| RUHS College of Medical Sciences | Jaipur | Govt URB – 138683 (467) Govt URG – 3346 (631) Mgmt URG – 16826 (582) Mgmt URB – 18822 (578) | Govt EBG – 4299 (624) Govt EBB – 5473 (618) Mgmt EBB – 29825 (560) Mgmt EBG – 31136 (558) | Govt OBG – 458494 (337) Govt OBB – 4200 (625) Mgmt OBB – 28700 (562) Mgmt OBG – 24813 (568) | Govt SCB – 29134 (561) Govt SCG – 27131 (564) Mgmt SCB – 150435 (460) Mgmt SCG – 139493 (466) | Govt STB – 743969 (265) Govt STG – 30585 (559) Govt SAB – 171821 (448) Govt SAG – 196955 (434) Mgmt STG – 138822 (466) Mgmt STB – 148795 (461) Mgmt SAB – 410571 (351) Mgmt SAG – 364149 (366) | Govt MBB – 5252 (619) Govt MBG – 5595 (617) Mgmt MBB – 30881 (559) Mgmt MBG – 31801 (557) |
| Sardar Patel Medical College | Bikaner | Govt URB – 486075 (329) Govt URG – 334800 (377) | Govt EBG – 7065 (611) Govt EBB – 871378 (237) | Govt OBG – 375036 (363) Govt OBB – 295349 (391) | Govt SCB – 603010 (298) Govt SCG – 37413 (550) | Govt STB – 693720 (276) Govt STG – 46613 (539) Govt SAB – 187439 (439) Govt SAG – 197875 (434) | Govt MBB – 144446 (463) Govt MBG – 588510 (302) |
| Shri Kalyan Government Medical College | Sikar | Govt URB – 8015 (607) Govt URG – 7594 (609) Mgmt URG – 22408 (572) Mgmt URB – 28552 (562) NRI – 925852 (226) | Govt EBG – 9249 (602) Govt EBB – 10658 (598) Mgmt EBB – 34111 (554) Mgmt EBG – 32518 (556) | Govt OBB – 8439 (605) Govt OBG – 8062 (607) Mgmt OBG – 29327 (561) Mgmt OBB – 30752 (559) | Govt SCB – 771042 (259) Govt SCG – 58635 (527) Mgmt SCB – 175105 (446) Mgmt SCG – 168936 (449) | Govt STB – 61060 (524) Govt SAB – 211315 (427) Mgmt STB – 174426 (446) Mgmt SAG – 575936 (305) | Govt MBB – 12917 (592) Govt MBG – 811192 (250) Mgmt MBB – 35773 (551) |
| SMS Medical College | Jaipur | Govt URB – 49241 (536) Govt URG – 135195 (469) | Govt EBB – 87035 (502) Govt EBG – 125365 (475) | Govt OBB – 225122 (421) Govt OBG – 167595 (450) | Govt SCB – 282199 (396) Govt SCG – 24232 (569) | Govt STG – 13112 (591) Govt STB – 22772 (571) Govt SAB – 117273 (480) Govt SAG – 121439 (476) | Govt MBB – 4565 (623) Govt MBG – 4109 (625) |
| Government Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | Govt URG – 9653 (601) Govt URB – 10619 (598) Mgmt URB – 38769 (548) Mgmt URB – 39576 (547) | Govt EBB – 12776 (592) Govt EBG – 12801 (592) Mgmt EBB – 45705 (540) Mgmt EBB – 46776 (539) | Govt OBG – 10704 (598) Govt OBB – 664979 (283) Mgmt OBB – 42438 (544) Mgmt OBB – 41329 (545) | Govt SCG – 66963 (519) Govt SCB – 66976 (519) Mgmt SCB – 189433 (438) Mgmt SCB – 220209 (423) | Govt STG – 68557 (518) Govt STB – 66897 (516) Govt SAB – 228096 (420) Mgmt STB – 207054 (429) Mgmt STG – 211612 (427) Mgmt SAB – 465625 (335) Mgmt SAG – 591058 (301) | Govt MBB – 15967 (584) Mgmt MBB – 50535 (535) |
| Government Medical College Sirohi | Sirohi | Govt URG – 11627 (595) Govt URB – 11592 (595) | Govt EBG – 13733 (590) Govt EBG – 14143 (589) | Govt OBB – 12268 (593) Govt OBG – 12153 (594) | Govt SCB – 69768 (517) Govt SCG – 65685 (520) | Govt STB – 77002 (510) Govt SAG – 226005 (420) Govt SAB – 227113 (420) | Govt MBB – 17651 (581) |
| Government Medical College Dholpur | Dholpur | Govt URG – 12728 (592) Govt URB – 13023 (592) Mgmt URB – 46844 (539) Mgmt URG – 44146 (542) | Govt EBG – 15154 (586) Govt EBG – 14724 (587) Mgmt EBB – 54875 (530) Mgmt EBG – 62651 (523) | Govt OBG – 13108 (591) Govt OBB – 13298 (591) Mgmt OBB – 48889 (537) Mgmt OBG – 48789 (537) | Govt SCB – 72420 (514) Govt SCG – 71363 (515) Mgmt SCB – 265208 (403) Mgmt SCG – 285291 (395) Mgmt SAB – 1087800 (195) | Govt STB – 76298 (511) Govt STG – 82290 (506) Govt SAB – 244087 (412) Mgmt STB – 208521 (429) Mgmt SAB – 255273 (420) | Govt MBB – 16745 (583) Mgmt MBG – 63663 (505) |
| ESIC Medical College Alwar | Alwar | Govt URB – 1088465 (195) Govt URG – 7991 (607) | Govt EBG – 10019 (600) Govt EBB – 10974 (597) | Govt OBB – 456632 (338) Govt OBG – 831544 (246) | Govt SCB – 59739 (526) Govt SCG – 59780 (526) Govt SAB – 218154 (424) Govt SAG – 237380 (415) | Govt STB – 56108 (529) Govt STG – 64271 (521) | Govt MBB – 12599 (593) Govt MBG – 16063 (580) |
| Government Medical College Alwar | Alwar | Govt URB – 9957 (600) Govt URG – 10032 (600) Mgmt URB – 31955 (557) Mgmt URB – 37616 (550) NRI URB – 974869 (217) | Govt EBB – 12281 (593) Mgmt EBB – 41937 (544) | Govt OBG – 10202 (599) Govt OBB – 27850 (563) Mgmt OBB – 40821 (546) Mgmt OBG – 40574 (546) | Govt SCB – 64151 (522) Govt SCG – 61668 (524) Mgmt SCB – 204460 (431) Mgmt SCG – 190789 (438) | Govt STG – 61782 (524) Govt STB – 65939 (520) Govt SAB – 241924 (413) Mgmt STG – 193036 (436) Mgmt STB – 194970 (435) Mgmt SAB – 681961 (279) Mgmt SAG – 1048556 (203) | Govt MBB – 15602 (585) Mgmt MBB – 48957 (537) Mgmt MBG – 49752 (536) |
| Government Medical College Bundi | Bundi | Govt URG – 12179 (594) Govt URB – 12477 (593) Mgmt URG – 39812 (547) Mgmt URB – 44316 (542) | Govt EBG – 14024 (589) Govt EBG – 14732 (587) Mgmt EBB – 49144 (536) Mgmt EBG – 57492 (528) | Govt OBB – 790447 (255) Govt OBG – 12988 (592) Mgmt OBB – 49271 (536) Mgmt OBG – 49403 (536) | Govt SCB – 70906 (516) Govt SCG – 72740 (514) Mgmt SCG – 235813 (416) Mgmt SCB – 257723 (406) | Govt STB – 75426 (512) Govt SAB – 232727 (417) Mgmt STG – 162427 (453) Mgmt STB – 213897 (426) Mgmt SAB – 692815 (277) Mgmt SAG – 805494 (251) | Govt MBB – 19754 (576) Mgmt MBB – 54659 (531) Mgmt MBG – 82355 (506) |
| Government Medical College Dausa | Dausa | Govt URG – 10725 (598) Govt URB – 11263 (596) Mgmt URB – 38869 (548) Mgmt URB – 35070 (553) | Govt EBB – 13565 (590) Govt EBG – 12180 (594) Mgmt EBB – 41955 (544) Mgmt EBG – 42716 (543) | Govt OBG – 11665 (595) Govt OBB – 11803 (595) Mgmt OBB – 40051 (547) Mgmt OBG – 43619 (542) | Govt SCB – 66439 (520) Govt SCG – 66929 (519) Mgmt SAB – 242761 (413) Mgmt SAG – 258116 (406) Mgmt SAB – 1094418 (195) | Govt STB – 66555 (519) Mgmt STB – 195678 (435) | Govt MBB – 12794 (592) Mgmt MBB – 54411 (531) |
| Government Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | Govt URG – 11831 (595) Govt URB – 1008119 (210) Mgmt URB – 46730 (539) Mgmt URG – 43028 (543) | Govt EBB – 14648 (587) Govt EBB – 15383 (586) Mgmt EBB – 57332 (528) Mgmt EBG – 61676 (524) | Govt OBG – 12765 (592) Govt OBB – 13013 (592) Mgmt OBB – 48036 (538) Mgmt OBG – 47234 (538) | Govt SCG – 64488 (521) Govt SCB – 70064 (516) Govt SAG – 250860 (409) Govt SCB – 257961 (406) Mgmt SCB – 277948 (398) Mgmt SCG – 270006 (401) | Govt STB – 76807 (511) Mgmt STB – 232118 (418) | Govt MBB – 18193 (580) Govt MBG – 21888 (573) Mgmt MBB – 59303 (526) |
| Government Medical College Karauli | Karauli | Govt URG – 13336 (591) Govt URB – 13623 (590) Mgmt URB – 47813 (538) Mgmt URB – 49424 (536) | Govt EBB – 15990 (584) Govt EBG – 16186 (584) Mgmt EBB – 61780 (524) Mgmt EBG – 62020 (523) | Govt OBB – 897146 (232) Govt OBG – 13755 (590) Mgmt OBB – 49461 (536) Mgmt OBB – 50312 (535) | Govt SCB – 74222 (513) Govt SCG – 74561 (512) Mgmt SCB – 287334 (394) Mgmt SCG – 279792 (397) Mgmt SAB – 603537 (298) | Govt STB – 77305 (510) Govt SAB – 248875 (410) Mgmt STG – 207258 (429) Mgmt STB – 228144 (419) | Govt MBB – 17002 (582) Mgmt MBB – 57163 (528) |
| Government Medical College Banswara | Banswara | Govt URB – 13923 (589) Govt URG – 12910 (592) Mgmt URB – 50599 (535) Mgmt URB – 50795 (535) | Govt EBG – 14845 (587) Govt EBB – 15690 (585) Mgmt EBB – 58560 (527) Mgmt EBG – 55576 (530) | Govt OBB – 14405 (588) Govt OBG – 14184 (589) Mgmt OBB – 52478 (533) Mgmt OBG – 51865 (534) | Govt SCB – 75217 (512) Govt SCG – 76486 (511) Govt SAB – 197925 (434) Govt SAG – 223870 (421) Mgmt SCB – 302283 (389) Mgmt SCG – 301884 (389) Mgmt SAB – 489921 (326) | Govt STB – 78891 (509) Govt STG – 77327 (510) Mgmt SAG – 229017 (419) Mgmt STB – 235211 (416) | Govt MBB – 17648 (581) Govt MBG – 22534 (571) Mgmt MBB – 59909 (526) |
| Government Medical College Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Govt URG – 11895 (594) Govt URB – 13374 (591) Mgmt URG – 48384 (537) Mgmt URG – 48563 (539) | Govt EBB – 14931 (587) Govt EBB – 16023 (584) Mgmt EBB – 61360 (524) Mgmt EBG – 56396 (529) | Govt OBG – 13413 (591) Govt OBB – 14083 (589) Mgmt OBB – 49488 (536) Mgmt OBG – 52152 (533) | Govt SCG – 64942 (521) Govt SCB – 74331 (513) Govt SAG – 244103 (412) Govt SAB – 248500 (410) Mgmt SCG – 267272 (402) Mgmt SCB – 280853 (397) Mgmt SAB – 574772 (305) Mgmt SAG – 777733 (257) | Govt STB – 69017 (517) Mgmt STB – 192341 (437) | Govt MBB – 18974 (578) Govt MBG – 21265 (574) Mgmt MBB – 59900 (526) |
| Government Medical College Jhunjhunu | Jhunjhunu | Govt URG – 11895 (594) Govt URB – 11098 (597) Mgmt URB – 42003 (544) Mgmt URG – 36079 (552) NRI URB – 900764 (231) | Govt EBB – 15147 (586) Mgmt EBG – 50771 (535) Mgmt EBB – 57249 (528) | Govt OBG – 12446 (593) Govt OBB – 524219 (319) Mgmt OBG – 43142 (543) Mgmt OBB – 44935 (541) | Govt SCG – 62165 (523) Govt SCB – 68331 (518) Govt SCG – 270564 (401) Govt SCB – 279412 (397) Mgmt STG – 246139 (411) | Govt STB – 70980 (516) Mgmt STB – 234157 (417) | Govt MBB – 19176 (577) Mgmt MBB – 58255 (527) |
| Government Medical College Nagaur | Nagaur | Govt URB – 12986 (592) Govt URG – 12474 (593) Mgmt URG – 39674 (547) Mgmt URB – 48753 (537) | Govt EBG – 14048 (589) Govt EBB – 1002608 (211) Mgmt EBB – 57805 (528) Mgmt EBG – 55135 (530) | Govt OBB – 815840 (249) Govt OBG – 13250 (591) Mgmt OBB – 50793 (535) Mgmt OBG – 49778 (536) | Govt SCB – 73819 (513) Govt SCB – 71484 (515) Govt SAG – 234959 (416) Govt SAB – 257444 (406) Mgmt SCG – 295059 (391) Mgmt SCB – 294364 (392) Mgmt SAB – 952873 (221) | Govt STB – 67520 (519) Govt STG – 83919 (505) Mgmt STB – 233075 (417) | Govt MBB – 21222 (574) Mgmt MBB – 57948 (527) Mgmt MBG – 90078 (500) |
| Government Medical College Sriganganagar | Sri Ganganagar | Govt URB – 11364 (596) Govt URB – 11277 (596) Mgmt URG – 36053 (552) Mgmt URB – 41312 (545) NRI URB – 953042 (221) | Govt EBG – 13130 (591) Govt EBB – 14007 (589) Mgmt EBB – 47133 (539) Mgmt EBB – 49010 (536) | Govt OBG – 11813 (595) Govt OBB – 12108 (594) Mgmt OBB – 45026 (541) Mgmt OBG – 45718 (540) | Govt SCB – 68372 (518) Govt SCG – 70950 (516) Mgmt SCB – 250738 (409) Mgmt SCG – 244419 (412) | Govt STB – 75155 (512) Govt SAG – 244140 (412) Govt SAB – 247448 (411) Mgmt STB – 221872 (422) Mgmt STG – 224920 (421) Mgmt SAB – 1150300 (185) | Govt MBB – 17926 (580) Govt MBG – 21702 (573) Mgmt MBB – 79928 (508) |
| Government Medical College Baran | Baran | Govt URG – 13513 (590) Govt URB – 14064 (589) Mgmt URB – 51035 (534) Mgmt URB – 50810 (535) | Govt EBG – 14130 (589) Govt EBB – 16022 (584) Mgmt EBB – 57451 (528) Mgmt EBG – 59707 (526) | Govt OBG – 14327 (588) Govt OBG – 14349 (588) Mgmt OBG – 52622 (533) Mgmt OBB – 52672 (533) | Govt SCB – 73916 (513) Govt SCG – 75640 (512) Mgmt SCB – 299834 (390) Mgmt SCG – 295707 (391) | Govt STB – 77132 (510) Govt STG – 82730 (506) Govt SAB – 241327 (413) Mgmt STG – 195185 (435) Mgmt STB – 224920 (421) Mgmt SAB – 625476 (293) Mgmt SAG – 1088174 (195) | Govt MBB – 20958 (574) Mgmt MBB – 80783 (525) Mgmt MBG – 81052 (507) |
| Government Medical College Jaisalmer | Jaisalmer | Govt URB – 14220 (589) Govt URG – 13956 (589) Mgmt URG – 41618 (545) Mgmt URB – 50581 (535) | Govt EBB – 16083 (584) Govt EBB – 63056 (522) Mgmt EBG – 64913 (521) | Govt OBB – 14259 (588) Govt OBB – 660313 (284) Mgmt OBB – 52669 (533) Mgmt OBB – 52415 (533) | Govt SCB – 74885 (512) Govt SCG – 75408 (512) | Govt STB – 79028 (509) Govt SAB – 259741 (405) Mgmt STB – 214974 (425) Mgmt SAB – 914234 (229) | Govt MBB – 20242 (576) Mgmt MBB – 66912 (519) |
| Government Medical College Tonk | Tonk | Govt URB – 13604 (590) Govt URG – 13607 (590) Mgmt URB – 45510 (540) Mgmt URG – 43782 (542) | Govt EBB – 14438 (588) Govt EBB – 15332 (586) Mgmt EBB – 62703 (523) Mgmt EBG – 63122 (522) | Govt OBG – 13663 (590) Govt OBB – 14011 (589) Mgmt OBB – 50837 (535) Mgmt OBG – 52340 (533) | Govt SCG – 75230 (512) Govt SCB – 74170 (513) Mgmt SCB – 253302 (408) | Govt STB – 77810 (510) Govt SAB – 253976 (408) Mgmt STB – 202369 (432) Mgmt SAB – 767724 (260) | Govt MBB – 17027 (582) Mgmt MBB – 61976 (524) |
Rajasthan NEET UG Round 1 Cutoff 2026 for Private Medical Colleges
The NEET UG Medical & Dental Admission/Counselling Board, Jaipur has released the Round 1 seat allotment result for MBBS admissions in private medical colleges. Check the college-wise closing rank and marks for General, EWS, OBC, SC, ST and MBC category seats below:
| College | District | District | EWS | OBC | SC | ST | MBC |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital | Sitapur, Jaipur | Gen URB – 174694 (446) Gen URG – 112904 (483) | Gen EBB – 747047 (264) Gen EBG – 563279 (309) | Gen OBG – 383301 (360) Gen OBB – 522791 (319) | Gen SCB – 1117659 (190) Gen SCG – 920721 (227) | Gen STG – 394060 (357) Gen STB – 505516 (324) Gen SAB – 1137654 (187) | Gen MBB – 1171859 (180) Gen MBG – 1079087 (197) |
| Pacific Institute of Medical Sciences, Umarda | Udaipur | Gen URG – 963301 (219) Gen URB – 1133549 (187) | – | – | – | – | – |
| Dr. S.S. Tantia Medical College Hospital & Research Centre | Sri Ganganagar | Gen URG – 1135525 (187) Gen URB – 1161198 (182) | – | – | – | – | – |
| Jaipur National University Institute of Medical Sciences and Research Centre | Jagatpura, Jaipur | Gen URG – 770444 (259) Gen URB – 1193693 (177) Mgmt URG – 641220 (289) | – | – | – | – | – |
| National Institute of Medical Science & Research | Jaipur | Gen URG – 1053816 (202) Gen URB – 1122062 (190) | – | – | – | – | – |
| Geetanjali Medical College & Hospital | Udaipur | Gen URB – 754372 (263) Gen URG – 543605 (314) Mgmt URB – 995553 (213) Mgmt URG – 983136 (215) | Gen EBB – 976154 (216) | Gen OBG – 1158142 (183) Gen OBB – 1177387 (180) | – | – | – |
| Pacific Medical College & Hospital | Udaipur | Gen URB – 1189714 (177) Gen URG – 1149279 (185) | – | – | – | – | – |
| American International Institute of Medical Sciences | Bedwas | Gen URB – 395094 (356) Gen URG – 259876 (405) Mgmt URG – 996688 (213) Mgmt URB – 497881 (326) | Gen EBB – 966407 (218) Gen EBG – 973787 (217) | Gen OBB – 1042067 (204) Gen OBG – 1080039 (197) | Gen SCG – 1076395 (198) Gen SCB – 1113062 (191) | Gen STB – 1081327 (197) | Gen MBB – 1165511 (182) |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre | Rajsamand | Gen URB – 576542 (305) Gen URG – 405264 (353) Mgmt URG – 906552 (230) Mgmt URB – 980675 (216) | Gen EBB – 969551 (218) | Gen OBB – 1163616 (182) Gen OBG – 1180271 (179) | Gen SCB – 638568 (290) Gen SCG – 900335 (231) | Gen STB – 1050403 (202) | – |
| Sudha Medical College | Kota | Gen URG – 1133190 (187) Gen URB – 1035792 (205) | – | – | – | – | – |
| Vyas Medical College | Jodhpur | Gen URB – 1079497 (197) Gen URG – 917724 (228) | – | – | – | – | – |
| JIET Medical College and Hospital | Jodhpur | Gen URG – 609794 (297) Gen URB – 992119 (213) Mgmt URG – 328385 (379) | – | Gen OBB – 1122418 (189) | – | – | – |
| Geetanjali Institute of Medical Science | Jaipur | Gen URG – 284875 (395) Gen URB – 406304 (353) | Gen EBG – 714192 (272) Gen EBB – 876004 (236) | Gen OBG – 625092 (293) Gen OBB – 761162 (261) | Gen SCB – 814995 (249) Gen SCG – 1135720 (187) | Gen STG – 640280 (269) Gen STB – 1088663 (195) | Gen MBG – 1172708 (180) Gen MBB – 887216 (234) |
| Balvir Singh Tomar Institute of Medical Sciences and Research | Jaipur | Gen URB – 980642 (216) Gen URG – 778600 (257) | – | – | – | – | – |
| Arya Medical College | Jaipur | Gen URB – 1116491 (190) Gen URG – 871505 (237) | – | – | – | – | – |
| Bharat Vikas Institute of Medical Science | Kota | Gen URG – 909468 (230) Gen URB – 971373 (217) | – | – | – | – | – |
